| Women's Soccer | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | ||
| Villa Julie | 11 | 10-1 | 0.909 | 47 | 2 | 23 | 15-8 | 0.652 | 64 | 43 | |
| Baptist Bible (Pa.) | 11 | 9-1-1 | 0.864 | 36 | 1 | 25 | 17-7-1 | 0.700 | 78 | 20 | |
| Keuka | 11 | 9-2 | 0.818 | 37 | 4 | 16 | 10-6 | 0.625 | 41 | 17 | |
| Bard | 11 | 7-4 | 0.636 | 32 | 6 | 18 | 11-5-2 | 0.667 | 50 | 17 | |
| Purchase | 11 | 7-4 | 0.636 | 34 | 10 | 19 | 12-7 | 0.632 | 39 | 18 | |
| Philadelphia Biblical | 10 | 6-4 | 0.600 | 28 | 9 | 21 | 10-11 | 0.476 | 52 | 28 | |
| Chestnut Hill | 11 | 6-4-1 | 0.591 | 22 | 12 | 18 | 9-6-3 | 0.583 | 34 | 20 | |
| D'Youville | 11 | 3-8 | 0.273 | 20 | 52 | 15 | 3-12 | 0.200 | 21 | 72 | |
| Cazenovia | 11 | 3-8 | 0.273 | 11 | 25 | 17 | 3-14 | 0.176 | 12 | 43 | |
| Keystone | 10 | 2-8 | 0.200 | 11 | 46 | 17 | 3-14 | 0.176 | 20 | 73 | |
| Penn St.-Berks | 11 | 1-10 | 0.091 | 9 | 56 | 15 | 1-14 | 0.067 | 14 | 79 | |
| Polytechnic (N.Y.) | 9 | 0-9 | 0.000 | 2 | 66 | 13 | 0-13 | 0.000 | 4 | 87 | |
| Composite Schedule | Conference Schedule |





