| Women's Tennis | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | ||
| Penn St.-Berks | 7 | 7-0 | 1.000 | 56 | 7 | 12 | 11-1 | 0.917 | 89 | 18 | |
| Villa Julie | 7 | 6-1 | 0.857 | 49 | 14 | 11 | 7-4 | 0.636 | 62 | 37 | |
| Bard | 5 | 4-1 | 0.800 | 27 | 16 | 10 | 8-2 | 0.800 | 64 | 24 | |
| Baptist Bible (Pa.) | 7 | 4-3 | 0.571 | 35 | 28 | 13 | 6-7 | 0.462 | 54 | 63 | |
| Purchase | 8 | 4-4 | 0.500 | 39 | 33 | 16 | 8-8 | 0.500 | 75 | 69 | |
| Philadelphia Biblical | 5 | 2-3 | 0.400 | 19 | 26 | 7 | 2-5 | 0.286 | 20 | 43 | |
| Keuka | 3 | 1-2 | 0.333 | 10 | 17 | 7 | 2-5 | 0.286 | 15 | 48 | |
| Chestnut Hill | 7 | 2-5 | 0.286 | 16 | 47 | 13 | 3-10 | 0.231 | 31 | 86 | |
| Keystone | 9 | 2-7 | 0.222 | 28 | 51 | 14 | 3-11 | 0.214 | 36 | 88 | |
| Polytechnic (N.Y.) | 6 | 0-6 | 0.000 | 7 | 47 | 9 | 1-8 | 0.111 | 17 | 64 | |
| Composite Schedule | Conference Schedule |





